產品中心
KR-TGD-F040W1A0-RGW-C
- 所屬分類:四線
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-05-13 13:58:33
產品特性
1.功率因數:≥0.95
2. PFC+Flayback 雙級無頻閃
3.低諧波:≤10%
4.轉換效率:≥87%
5.頻閃系數 Pst LM:≤1.0
6.頻閃系數 SVM:≤0.4
7. 啟動時間:≤0.5S @220Vac
8.分段調色溫 冷光-中性-曖光(依要求訂貨)
9.輸出功率八段可調
10.應用:筒燈、射燈
11.認證:符合CE CCC SAA CB
12.質保:3年
型號列表
功率
W | 型號
Model No. | 輸出電壓 Output V | 輸出電流 Output I | 輸入電壓
Input V | 功率因數
PF | 轉換效率
EFF | 尺寸
(L*W*H) |
34-40W | KR-TGD-F040W1A0-RGW-C | 24-40Vdc | 650mA±5% | AC220-240V | ≥0.95 | ≥84.5% | 158*44*32 |
700mA±5% | ≥85% |
750mA±5% | ≥85.5% |
800mA±5% | ≥86% |
850mA±5% | ≥86% |
900mA±5% | ≥87% |
950mA±5% | ≥87% |
1000mA±5% | ≥88% |
8-25W | KR-TGD-F025W600-RGW-C | 24-40Vdc | 250mA±5% | AC220-240V
| ≥0.95
| ≥84% | 158*44*32
|
300mA±5% | ≥84.5% |
350mA±5% | ≥85% |
400mA±5% | ≥85.5% |
450mA±5% | ≥86% |
500mA±5% | ≥86.5% |
550mA±5% | ≥87% |
600mA±5% | ≥87% |
中山市爱日照明中山市爱日照明